02 Mar 2026, Start time 14:15
| Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1 | Norway | NOR | 315.7 | 316.3 | 315.9 | 316.3 | 315.3 | 315.9 | 1895.4 | ER | ||||||||
| HEGG Jon-Hermann | 106.2 | 106.1 | 105.9 | 104.4 | 104.8 | 106.8 | 634.2 | |||||||||||
| HALVORSEN Ole Martin | 105.5 | 105.8 | 105.2 | 106.3 | 105.2 | 104.1 | 632.1 | |||||||||||
| LARSEN Henrik | 104.0 | 104.4 | 104.8 | 105.6 | 105.3 | 105.0 | 629.1 | |||||||||||
| 2 | Sweden | SWE | 315.0 | 315.1 | 316.2 | 317.3 | 315.0 | 315.3 | 1893.9 | |||||||||
| LINDGREN Victor | 105.3 | 105.5 | 105.5 | 105.4 | 105.3 | 106.7 | 633.7 | |||||||||||
| MADSEN Marcus | 105.1 | 105.8 | 105.5 | 105.7 | 105.2 | 103.7 | 631.0 | |||||||||||
| SAHLIN Erik Ola Bjoern | 104.6 | 103.8 | 105.2 | 106.2 | 104.5 | 104.9 | 629.2 | |||||||||||
| 3 | Croatia | CRO | 315.8 | 316.8 | 315.7 | 314.5 | 316.8 | 313.3 | 1892.9 | |||||||||
| MARICIC Miran | 106.2 | 105.4 | 105.9 | 105.2 | 106.2 | 103.3 | 632.2 | |||||||||||
| SIKAVICA Josip | 104.3 | 106.1 | 105.8 | 103.8 | 106.4 | 105.5 | 631.9 | |||||||||||
| GORSA Petar | 105.3 | 105.3 | 104.0 | 105.5 | 104.2 | 104.5 | 628.8 | |||||||||||
| 4 | Germany | GER | 314.0 | 317.9 | 316.4 | 315.2 | 314.8 | 314.5 | 1892.8 | |||||||||
| ULBRICH Maximilian | 105.1 | 106.7 | 104.9 | 105.8 | 106.3 | 105.5 | 634.3 | |||||||||||
| DALLINGER Maximilian | 104.3 | 106.4 | 106.3 | 105.0 | 105.0 | 104.6 | 631.6 | |||||||||||
| OHLENBURGER Max | 104.6 | 104.8 | 105.2 | 104.4 | 103.5 | 104.4 | 626.9 | |||||||||||
| 5 | Serbia | SRB | 313.2 | 315.8 | 315.2 | 314.1 | 314.2 | 317.0 | 1889.5 | |||||||||
| RAKONJAC Aleksa | 105.3 | 105.4 | 103.9 | 105.1 | 106.7 | 105.4 | 631.8 | |||||||||||
| KOVACEVIC Lazar | 104.2 | 105.8 | 105.6 | 105.0 | 103.0 | 105.5 | 629.1 | |||||||||||
| IVANOVIC Marko | 103.7 | 104.6 | 105.7 | 104.0 | 104.5 | 106.1 | 628.6 | |||||||||||
| 6 | Italy | ITA | 312.8 | 313.7 | 314.8 | 314.7 | 317.9 | 315.2 | 1889.1 | |||||||||
| SOLLAZZO Danilo Dennis | 105.9 | 106.9 | 105.6 | 105.2 | 106.6 | 105.7 | 635.9 | |||||||||||
| BONAZZI Edoardo | 103.1 | 105.0 | 106.1 | 105.1 | 106.8 | 105.4 | 631.5 | |||||||||||
| BERNARDI Michele | 103.8 | 101.8 | 103.1 | 104.4 | 104.5 | 104.1 | 621.7 | |||||||||||
| 7 | Czechia | CZE | 313.0 | 315.9 | 316.2 | 314.6 | 313.8 | 313.9 | 1887.4 | |||||||||
| PRIVRATSKY Jiri | 104.4 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.4 | 106.1 | 630.9 | |||||||||||
| NEPEJCHAL Filip | 105.2 | 105.6 | 105.6 | 105.2 | 104.3 | 104.5 | 630.4 | |||||||||||
| HRCKULAK David | 103.4 | 105.3 | 105.6 | 104.4 | 104.1 | 103.3 | 626.1 | |||||||||||
| 8 | Austria | AUT | 313.1 | 314.3 | 315.4 | 314.3 | 313.0 | 315.5 | 1885.6 | |||||||||
| ENTNER Patrick | 104.9 | 105.2 | 104.7 | 105.2 | 104.6 | 104.7 | 629.3 | |||||||||||
| MATHIS Thomas | 103.9 | 104.7 | 105.3 | 105.2 | 104.1 | 105.0 | 628.2 | |||||||||||
| STREMPFL Martin | 104.3 | 104.4 | 105.4 | 103.9 | 104.3 | 105.8 | 628.1 | |||||||||||
| 9 | Hungary | HUN | 312.1 | 314.4 | 314.4 | 315.9 | 313.7 | 314.8 | 1885.3 | |||||||||
| PENI Istvan Marton | 104.2 | 106.0 | 105.2 | 105.9 | 105.3 | 105.9 | 632.5 | |||||||||||
| HAMMERL Soma Richard | 105.0 | 103.3 | 104.1 | 105.2 | 103.9 | 105.0 | 626.5 | |||||||||||
| PEKLER Zalan | 102.9 | 105.1 | 105.1 | 104.8 | 104.5 | 103.9 | 626.3 | |||||||||||
| 10 | France | FRA | 312.3 | 315.5 | 316.3 | 314.1 | 313.8 | 312.6 | 1884.6 | |||||||||
| DUTENDAS Dimitri | 102.9 | 106.0 | 105.4 | 104.8 | 105.5 | 104.6 | 629.2 | |||||||||||
| DESTEFANIS Bastien Louis Noel | 104.6 | 105.2 | 105.5 | 104.6 | 104.4 | 104.1 | 628.4 | |||||||||||
| KRYZS Lucas Bernard Denis | 104.8 | 104.3 | 105.4 | 104.7 | 103.9 | 103.9 | 627.0 | |||||||||||
| 11 | Ukraine | UKR | 311.7 | 312.5 | 315.3 | 314.0 | 314.1 | 313.1 | 1880.7 | |||||||||
| KULISH Serhii | 103.9 | 104.6 | 104.8 | 105.6 | 105.1 | 104.6 | 628.6 | |||||||||||
| BUHAITSEV Kyrylo | 103.7 | 104.4 | 105.2 | 105.1 | 105.4 | 103.8 | 627.6 | |||||||||||
| HUDZYI Sviatoslav | 104.1 | 103.5 | 105.3 | 103.3 | 103.6 | 104.7 | 624.5 | |||||||||||
| 12 | Türkiye | TUR | 311.0 | 313.3 | 311.1 | 314.3 | 314.9 | 314.8 | 1879.4 | |||||||||
| AFAL Galip Berat | 104.2 | 105.1 | 104.1 | 105.3 | 105.5 | 103.9 | 628.1 | |||||||||||
| NALBANT Mert | 103.6 | 104.1 | 104.7 | 104.9 | 104.2 | 105.6 | 627.1 | |||||||||||
| KARABINA Yusuf | 103.2 | 104.1 | 102.3 | 104.1 | 105.2 | 105.3 | 624.2 | |||||||||||
| 13 | Poland | POL | 312.6 | 310.0 | 313.7 | 314.5 | 312.0 | 313.5 | 1876.3 | |||||||||
| BARTNIK Tomasz | 105.4 | 103.9 | 104.7 | 104.8 | 104.2 | 104.8 | 627.8 | |||||||||||
| OGOREK Maciej | 103.6 | 103.1 | 104.4 | 105.5 | 103.7 | 105.1 | 625.4 | |||||||||||
| KOWALEWICZ Maciej | 103.6 | 103.0 | 104.6 | 104.2 | 104.1 | 103.6 | 623.1 | |||||||||||
| 14 | Armenia | ARM | 311.4 | 310.7 | 312.6 | 315.6 | 312.0 | 313.7 | 1876.0 | |||||||||
| BABAYAN Hrachik | 104.3 | 104.4 | 105.3 | 105.0 | 104.7 | 105.2 | 628.9 | |||||||||||
| GRIGORYAN Artyom | 105.0 | 102.7 | 105.1 | 106.4 | 104.4 | 105.0 | 628.6 | |||||||||||
| GABRIELYAN Mihran | 102.1 | 103.6 | 102.2 | 104.2 | 102.9 | 103.5 | 618.5 | |||||||||||
| 15 | Slovenia | SLO | 310.8 | 310.5 | 313.3 | 311.3 | 311.5 | 312.3 | 1869.7 | |||||||||
| ZARIC Maksimilijan | 104.4 | 104.7 | 105.3 | 103.8 | 105.1 | 103.5 | 626.8 | |||||||||||
| SOCIC Jure | 103.9 | 103.8 | 104.7 | 103.5 | 103.3 | 105.0 | 624.2 | |||||||||||
| LUKIC Luka | 102.5 | 102.0 | 103.3 | 104.0 | 103.1 | 103.8 | 618.7 | |||||||||||
| 16 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 311.2 | 310.5 | 308.4 | 307.9 | 310.0 | 311.7 | 1859.7 | |||||||||
| MEMISEVIC Amir | 105.4 | 103.7 | 103.9 | 103.9 | 104.9 | 104.5 | 626.3 | |||||||||||
| RASIC Matej | 104.9 | 104.6 | 102.4 | 103.7 | 100.9 | 103.2 | 619.7 | |||||||||||
| FAZLIJA Benjamin | 100.9 | 102.2 | 102.1 | 100.3 | 104.2 | 104.0 | 613.7 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| View as PDF |