03 Nov 2026, Start time 13:15
| Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1 | People's Republic of China | CHN | 314.6 | 316.6 | 316.4 | 317.8 | 317.2 | 317.2 | 1899.8 | |||||||||
| WANG Zifei | 105.1 | 105.8 | 105.9 | 106.8 | 105.4 | 106.0 | 635.0 | |||||||||||
| HAN Jiayu | 104.3 | 105.6 | 106.1 | 105.5 | 106.4 | 105.6 | 633.5 | |||||||||||
| DU Yuchen | 105.2 | 105.2 | 104.4 | 105.5 | 105.4 | 105.6 | 631.3 | |||||||||||
| 2 | India | IND | 315.5 | 315.7 | 314.9 | 315.9 | 316.7 | 315.7 | 1894.4 | |||||||||
| VALARIVAN Elavenil | 104.8 | 106.2 | 105.6 | 106.1 | 106.0 | 105.5 | 634.2 | |||||||||||
| MASKAR Sonam Uttam | 105.5 | 104.4 | 105.5 | 105.3 | 104.9 | 104.9 | 630.5 | |||||||||||
| KSHIRSAGAR Shambhavi Shravan | 105.2 | 105.1 | 103.8 | 104.5 | 105.8 | 105.3 | 629.7 | |||||||||||
| 3 | Japan | JPN | 313.8 | 315.8 | 314.8 | 316.3 | 316.3 | 315.6 | 1892.6 | |||||||||
| NOBATA Misaki | 105.1 | 106.4 | 104.9 | 105.8 | 105.9 | 104.6 | 632.7 | |||||||||||
| MIURA Rio | 104.5 | 104.7 | 104.1 | 105.8 | 105.9 | 105.3 | 630.3 | |||||||||||
| TAICHI Hinata | 104.2 | 104.7 | 105.8 | 104.7 | 104.5 | 105.7 | 629.6 | |||||||||||
| 4 | France | FRA | 316.3 | 317.5 | 313.7 | 314.2 | 315.2 | 312.5 | 1889.4 | |||||||||
| MULLER Oceanne | 106.0 | 106.4 | 105.5 | 105.3 | 104.3 | 104.8 | 632.3 | |||||||||||
| KRUMM Clementine | 105.1 | 105.5 | 104.8 | 104.0 | 106.0 | 104.6 | 630.0 | |||||||||||
| HERBULOT Manon | 105.2 | 105.6 | 103.4 | 104.9 | 104.9 | 103.1 | 627.1 | |||||||||||
| 5 | Serbia | SRB | 314.6 | 313.5 | 313.8 | 314.1 | 315.3 | 316.2 | 1887.5 | |||||||||
| STOJADINOVIC Aleksandra | 105.4 | 105.8 | 104.8 | 104.3 | 106.1 | 104.9 | 631.3 | |||||||||||
| STEVANOVIC Andelija | 105.0 | 102.7 | 105.7 | 105.6 | 105.5 | 105.8 | 630.3 | |||||||||||
| ZIVKOVIC Anastasija | 104.2 | 105.0 | 103.3 | 104.2 | 103.7 | 105.5 | 625.9 | |||||||||||
| 6 | Türkiye | TUR | 315.7 | 313.3 | 314.2 | 314.7 | 312.8 | 316.5 | 1887.2 | |||||||||
| ALTUN Elif Berfin | 104.7 | 106.2 | 105.0 | 104.5 | 104.9 | 105.8 | 631.1 | |||||||||||
| KOSE Damla | 105.7 | 103.8 | 104.5 | 106.1 | 103.7 | 106.4 | 630.2 | |||||||||||
| EREN Elif Duygu | 105.3 | 103.3 | 104.7 | 104.1 | 104.2 | 104.3 | 625.9 | |||||||||||
| 7 | Germany | GER | 314.4 | 314.5 | 313.1 | 312.9 | 315.1 | 316.9 | 1886.9 | |||||||||
| STARK Nele | 105.1 | 104.3 | 104.2 | 105.5 | 106.3 | 104.9 | 630.3 | |||||||||||
| JANSSEN Anna | 104.9 | 106.0 | 105.3 | 103.1 | 104.7 | 105.5 | 629.5 | |||||||||||
| BUEHLMEYER Hanna | 104.4 | 104.2 | 103.6 | 104.3 | 104.1 | 106.5 | 627.1 | |||||||||||
| 8 | Norway | NOR | 313.2 | 315.1 | 311.0 | 314.7 | 315.5 | 315.6 | 1885.1 | |||||||||
| DUESTAD Jeanette Hegg | 106.3 | 104.3 | 104.2 | 105.1 | 105.5 | 105.8 | 631.2 | |||||||||||
| BERG Synnoeve | 104.5 | 105.0 | 102.9 | 105.5 | 105.2 | 105.4 | 628.5 | |||||||||||
| NOR-WOLL Pernille | 102.4 | 105.8 | 103.9 | 104.1 | 104.8 | 104.4 | 625.4 | |||||||||||
| 9 | Poland | POL | 313.2 | 314.3 | 315.1 | 313.6 | 313.9 | 314.4 | 1884.5 | |||||||||
| GAWENDA Maja Magdalena | 104.3 | 105.8 | 106.2 | 104.5 | 105.4 | 104.9 | 631.1 | |||||||||||
| PIOTROWSKA Julia Ewa | 104.4 | 105.2 | 105.4 | 105.8 | 104.7 | 104.9 | 630.4 | |||||||||||
| KOCHANSKA Natalia | 104.5 | 103.3 | 103.5 | 103.3 | 103.8 | 104.6 | 623.0 | |||||||||||
| 10 | Switzerland | SUI | 310.8 | 316.4 | 314.5 | 317.9 | 313.1 | 311.7 | 1884.4 | |||||||||
| GOGNIAT Audrey | 104.3 | 105.3 | 104.9 | 106.9 | 105.4 | 104.6 | 631.4 | |||||||||||
| JAEGGI Vivien Joy | 102.4 | 106.1 | 105.3 | 105.6 | 104.1 | 104.6 | 628.1 | |||||||||||
| JAEGGI Emely | 104.1 | 105.0 | 104.3 | 105.4 | 103.6 | 102.5 | 624.9 | |||||||||||
| 11 | Ukraine | UKR | 312.9 | 313.3 | 313.9 | 314.8 | 314.6 | 313.6 | 1883.1 | |||||||||
| STASHKO Mariia | 105.2 | 104.1 | 104.7 | 105.1 | 104.9 | 105.3 | 629.3 | |||||||||||
| SHEININA Mariia | 104.7 | 105.9 | 105.1 | 103.9 | 104.8 | 104.5 | 628.9 | |||||||||||
| SUKHORUKOVA Viktoriya | 103.0 | 103.3 | 104.1 | 105.8 | 104.9 | 103.8 | 624.9 | |||||||||||
| 12 | Croatia | CRO | 312.2 | 314.1 | 312.6 | 314.1 | 315.5 | 313.7 | 1882.2 | |||||||||
| TURK Anamarija | 104.0 | 104.2 | 105.5 | 105.3 | 106.4 | 105.7 | 631.1 | |||||||||||
| ZELJKOVIC Marta | 104.4 | 104.3 | 103.5 | 105.0 | 105.3 | 105.6 | 628.1 | |||||||||||
| ILIJEVIC Tea | 103.8 | 105.6 | 103.6 | 103.8 | 103.8 | 102.4 | 623.0 | |||||||||||
| 13 | Denmark | DEN | 313.2 | 315.2 | 313.0 | 313.6 | 312.0 | 312.8 | 1879.8 | |||||||||
| GRUNDSOEE Stephanie Laura Scurrah | 105.9 | 105.5 | 105.1 | 103.7 | 106.3 | 104.0 | 630.5 | |||||||||||
| NIELSEN Anna | 103.9 | 105.1 | 104.2 | 105.0 | 102.6 | 105.0 | 625.8 | |||||||||||
| IBSEN Rikke Maeng | 103.4 | 104.6 | 103.7 | 104.9 | 103.1 | 103.8 | 623.5 | |||||||||||
| 14 | Finland | FIN | 311.3 | 312.5 | 313.0 | 314.1 | 315.5 | 312.3 | 1878.7 | |||||||||
| KEMPPI Viivi Natalia | 104.5 | 103.8 | 105.4 | 105.4 | 105.3 | 104.2 | 628.6 | |||||||||||
| PALO Marianne | 103.9 | 104.7 | 103.4 | 104.8 | 105.0 | 105.1 | 626.9 | |||||||||||
| HEISKANEN Essi Aini Elina | 102.9 | 104.0 | 104.2 | 103.9 | 105.2 | 103.0 | 623.2 | |||||||||||
| 15 | Austria | AUT | 312.4 | 310.7 | 314.1 | 314.0 | 312.9 | 312.9 | 1877.0 | |||||||||
| PRIBITZER Marlene | 104.2 | 105.0 | 105.3 | 105.8 | 104.5 | 104.3 | 629.1 | |||||||||||
| KITZBICHLER Jasmin | 105.1 | 102.7 | 104.9 | 103.3 | 104.2 | 103.9 | 624.1 | |||||||||||
| HOFMANN Olivia | 103.1 | 103.0 | 103.9 | 104.9 | 104.2 | 104.7 | 623.8 | |||||||||||
| 16 | Sweden | SWE | 312.9 | 312.0 | 313.3 | 313.7 | 312.6 | 312.5 | 1877.0 | |||||||||
| KARLSSON Amanda Josefine | 105.9 | 104.0 | 104.6 | 105.3 | 103.8 | 104.0 | 627.6 | |||||||||||
| NEUMANN SZILAGYI Sandra Evelina | 104.1 | 104.0 | 104.8 | 105.4 | 104.0 | 103.6 | 625.9 | |||||||||||
| JOHANSSON Isabelle | 102.9 | 104.0 | 103.9 | 103.0 | 104.8 | 104.9 | 623.5 | |||||||||||
| 17 | Kazakhstan | KAZ | 312.2 | 313.7 | 311.9 | 314.6 | 312.4 | 310.9 | 1875.7 | |||||||||
| LE Alexandra | 105.1 | 105.2 | 105.3 | 105.0 | 105.2 | 104.1 | 629.9 | |||||||||||
| SHULZHENKO Sofiya | 104.0 | 105.4 | 101.2 | 105.1 | 104.2 | 103.3 | 623.2 | |||||||||||
| BEZRUKOVA Yelizaveta | 103.1 | 103.1 | 105.4 | 104.5 | 103.0 | 103.5 | 622.6 | |||||||||||
| 18 | Chinese Taipei | TPE | 309.7 | 311.7 | 314.3 | 313.5 | 312.7 | 312.5 | 1874.4 | |||||||||
| SUNG Yu-Ting | 103.8 | 105.1 | 104.8 | 105.5 | 104.0 | 104.4 | 627.6 | |||||||||||
| CHOU Ya-Hsuan | 103.9 | 103.9 | 105.5 | 103.5 | 105.9 | 103.9 | 626.6 | |||||||||||
| LIN Ying-Shin | 102.0 | 102.7 | 104.0 | 104.5 | 102.8 | 104.2 | 620.2 | |||||||||||
| 19 | Slovakia | SVK | 309.4 | 313.4 | 313.6 | 312.3 | 314.6 | 310.1 | 1873.4 | |||||||||
| NOVOTNA Kamila | 105.0 | 106.2 | 104.5 | 104.0 | 105.8 | 102.5 | 628.0 | |||||||||||
| DEMJEN PESKOVA Daniela | 102.8 | 104.1 | 104.9 | 104.7 | 104.3 | 104.8 | 625.6 | |||||||||||
| KYSELOVA Miroslava | 101.6 | 103.1 | 104.2 | 103.6 | 104.5 | 102.8 | 619.8 | |||||||||||
| 20 | Czechia | CZE | 313.8 | 311.0 | 314.3 | 312.0 | 310.5 | 311.7 | 1873.3 | |||||||||
| BLAZICKOVA Veronika | 105.3 | 103.8 | 104.7 | 104.9 | 104.2 | 103.9 | 626.8 | |||||||||||
| STEFANKOVA Katerina | 105.2 | 103.2 | 104.7 | 104.6 | 103.1 | 102.7 | 623.5 | |||||||||||
| ZRUSTOVA Adela | 103.3 | 104.0 | 104.9 | 102.5 | 103.2 | 105.1 | 623.0 | |||||||||||
| 21 | Bangladesh | BAN | 310.1 | 310.1 | 312.5 | 310.2 | 310.5 | 311.1 | 1864.5 | |||||||||
| KOLY Kamrun | 104.9 | 104.7 | 104.0 | 104.0 | 104.1 | 103.1 | 624.8 | |||||||||||
| EMMA Tasmayati | 104.4 | 103.2 | 104.2 | 102.3 | 104.1 | 103.3 | 621.5 | |||||||||||
| SAHID Safa Bin | 100.8 | 102.2 | 104.3 | 103.9 | 102.3 | 104.7 | 618.2 | |||||||||||
| 22 | Kuwait | KUW | 300.5 | 306.8 | 306.5 | 304.9 | 306.8 | 307.8 | 1833.3 | |||||||||
| ARZOUQI Maryam | 102.2 | 102.8 | 103.4 | 104.2 | 104.5 | 103.1 | 620.2 | |||||||||||
| ALDHUBAIB Fajr Saleh | 99.5 | 102.0 | 101.8 | 100.9 | 102.5 | 101.6 | 608.3 | |||||||||||
| ALZYADY Retag Ahmed | 98.8 | 102.0 | 101.3 | 99.8 | 99.8 | 103.1 | 604.8 | |||||||||||
| Islamic Republic of Iran | IRI | DSQ | ||||||||||||||||
| KHAMSEH Helya | 104.6 | 105.5 | 106.6 | 104.9 | 105.6 | 104.6 | 631.8 | |||||||||||
| TEIMOURI Saina | 104.8 | 105.7 | 103.9 | 104.7 | 104.0 | 104.7 | 627.8 | |||||||||||
| CHEHEL AMIRANI Shermineh | ||||||||||||||||||
| Qatar | QAT | 205.2 | 207.6 | 206.6 | 209.4 | 205.2 | 206.0 | DNS | ||||||||||
| ALYAFEI Retaj Abdulrahman A A | 102.7 | 103.6 | 103.3 | 104.7 | 102.6 | 103.0 | 619.9 | |||||||||||
| AL-ALI Almaha Mishal A B | 102.5 | 61.9 | 164.4 | |||||||||||||||
| Republic of Korea | KOR | 210.3 | 213.9 | 211.2 | 212.2 | 210.6 | 209.4 | DNS | ||||||||||
| BAN Hyojin | 106.2 | 53.6 | 159.8 | |||||||||||||||
| KWON Eunji | 104.1 | 106.6 | 105.6 | 106.1 | 105.3 | 104.7 | 632.4 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| View as PDF |