03 Nov 2026, Start time 13:15
| Rank | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | Targets | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 1810 | BAN Hyojin | KOR | 106.2 | 106.2 | 106.3 | 106.3 | 106.9 | 105.0 | 636.9 | Q | ||||||||||
| 2 | 1209 | WANG Zifei | CHN | 105.1 | 105.8 | 105.9 | 106.8 | 105.4 | 106.0 | 635.0 | Q | ||||||||||
| 3 | 1610 | VALARIVAN Elavenil | IND | 104.8 | 106.2 | 105.6 | 106.1 | 106.0 | 105.5 | 634.2 | Q | ||||||||||
| 4 | 1200 | HAN Jiayu | CHN | 104.3 | 105.6 | 106.1 | 105.5 | 106.4 | 105.6 | 633.5 | Q | ||||||||||
| 5 | 1723 | NOBATA Misaki | JPN | 105.1 | 106.4 | 104.9 | 105.8 | 105.9 | 104.6 | 632.7 | Q | ||||||||||
| 6 | 1817 | KWON Eunji | KOR | 104.1 | 106.6 | 105.6 | 106.1 | 105.3 | 104.7 | 632.4 | Q | ||||||||||
| 7 | 2171 | KHABIBULLINA Aigul | AIN | 104.8 | 104.7 | 105.7 | 105.8 | 105.3 | 106.0 | 632.3 | Q | ||||||||||
| 8 | 1413 | MULLER Oceanne | FRA | 106.0 | 106.4 | 105.5 | 105.3 | 104.3 | 104.8 | 632.3 | Q | ||||||||||
| 9 | 2181 | VASILEVA Mariia | AIN | 106.2 | 104.7 | 105.0 | 106.1 | 105.2 | 104.9 | 632.1 | |||||||||||
| 10 | 1647 | KHAMSEH Helya | IRI | 104.6 | 105.5 | 106.6 | 104.9 | 105.6 | 104.6 | 631.8 | |||||||||||
| 11 | 1555 | NAGYBANYAI-NAGY Anna | HUN | 104.9 | 104.7 | 105.6 | 105.5 | 105.5 | 105.2 | 631.4 | |||||||||||
| 12 | 2264 | GOGNIAT Audrey | SUI | 104.3 | 105.3 | 104.9 | 106.9 | 105.4 | 104.6 | 631.4 | |||||||||||
| 13 | 1199 | DU Yuchen | CHN | 105.2 | 105.2 | 104.4 | 105.5 | 105.4 | 105.6 | 631.3 | |||||||||||
| 14 | 2233 | STOJADINOVIC Aleksandra | SRB | 105.4 | 105.8 | 104.8 | 104.3 | 106.1 | 104.9 | 631.3 | |||||||||||
| 15 | 1991 | DUESTAD Jeanette Hegg | NOR | 106.3 | 104.3 | 104.2 | 105.1 | 105.5 | 105.8 | 631.2 | |||||||||||
| 16 | 2400 | ALTUN Elif Berfin | TUR | 104.7 | 106.2 | 105.0 | 104.5 | 104.9 | 105.8 | 631.1 | |||||||||||
| 17 | 1246 | TURK Anamarija | CRO | 104.0 | 104.2 | 105.5 | 105.3 | 106.4 | 105.7 | 631.1 | |||||||||||
| 18 | 2079 | GAWENDA Maja Magdalena | POL | 104.3 | 105.8 | 106.2 | 104.5 | 105.4 | 104.9 | 631.1 | |||||||||||
| 19 | 1599 | MASKAR Sonam Uttam | IND | 105.5 | 104.4 | 105.5 | 105.3 | 104.9 | 104.9 | 630.5 | |||||||||||
| 20 | 1308 | GRUNDSOEE Stephanie Laura Scurrah | DEN | 105.9 | 105.5 | 105.1 | 103.7 | 106.3 | 104.0 | 630.5 | |||||||||||
| 21 | 2082 | PIOTROWSKA Julia Ewa | POL | 104.4 | 105.2 | 105.4 | 105.8 | 104.7 | 104.9 | 630.4 | |||||||||||
| 22 | 2232 | STEVANOVIC Andelija | SRB | 105.0 | 102.7 | 105.7 | 105.6 | 105.5 | 105.8 | 630.3 | |||||||||||
| 23 | 1721 | MIURA Rio | JPN | 104.5 | 104.7 | 104.1 | 105.8 | 105.9 | 105.3 | 630.3 | |||||||||||
| 24 | 1478 | STARK Nele | GER | 105.1 | 104.3 | 104.2 | 105.5 | 106.3 | 104.9 | 630.3 | |||||||||||
| 25 | 1123 | PUSINA Zakira | BIH | 105.2 | 105.9 | 104.3 | 105.6 | 104.4 | 104.9 | 630.3 | |||||||||||
| 26 | 2408 | KOSE Damla | TUR | 105.7 | 103.8 | 104.5 | 106.1 | 103.7 | 106.4 | 630.2 | |||||||||||
| 27 | 1802 | TALANTBEKOVA Aruuke | KGZ | 105.3 | 104.3 | 105.3 | 104.9 | 104.6 | 105.7 | 630.1 | |||||||||||
| 28 | 2519 | LE Thi Mong Tuyen | VIE | 105.2 | 104.9 | 104.6 | 106.3 | 104.8 | 104.3 | 630.1 | |||||||||||
| 29 | 1411 | KRUMM Clementine | FRA | 105.1 | 105.5 | 104.8 | 104.0 | 106.0 | 104.6 | 630.0 | |||||||||||
| 30 | 1759 | LE Alexandra | KAZ | 105.1 | 105.2 | 105.3 | 105.0 | 105.2 | 104.1 | 629.9 | |||||||||||
| 31 | 2152 | ILENASU Laura-Georgeta | ROU | 103.8 | 104.3 | 106.0 | 106.2 | 104.4 | 105.1 | 629.8 | |||||||||||
| 32 | 1598 | KSHIRSAGAR Shambhavi Shravan | IND | 105.2 | 105.1 | 103.8 | 104.5 | 105.8 | 105.3 | 629.7 | |||||||||||
| 33 | 2493 | TOKHIROVA Mukhtasar | UZB | 104.5 | 104.4 | 105.7 | 103.9 | 105.3 | 105.8 | 629.6 | |||||||||||
| 34 | 1724 | TAICHI Hinata | JPN | 104.2 | 104.7 | 105.8 | 104.7 | 104.5 | 105.7 | 629.6 | |||||||||||
| 35 | 1472 | JANSSEN Anna | GER | 104.9 | 106.0 | 105.3 | 103.1 | 104.7 | 105.5 | 629.5 | |||||||||||
| 36 | 2460 | STASHKO Mariia | UKR | 105.2 | 104.1 | 104.7 | 105.1 | 104.9 | 105.3 | 629.3 | |||||||||||
| 37 | 1048 | PRIBITZER Marlene | AUT | 104.2 | 105.0 | 105.3 | 105.8 | 104.5 | 104.3 | 629.1 | |||||||||||
| 38 | 2459 | SHEININA Mariia | UKR | 104.7 | 105.9 | 105.1 | 103.9 | 104.8 | 104.5 | 628.9 | |||||||||||
| 39 | 1386 | KEMPPI Viivi Natalia | FIN | 104.5 | 103.8 | 105.4 | 105.4 | 105.3 | 104.2 | 628.6 | |||||||||||
| 40 | 1990 | BERG Synnoeve | NOR | 104.5 | 105.0 | 102.9 | 105.5 | 105.2 | 105.4 | 628.5 | |||||||||||
| 41 | 1549 | DENES Eszter | HUN | 103.4 | 105.9 | 103.1 | 105.3 | 105.9 | 104.6 | 628.2 | |||||||||||
| 42 | 1896 | TUKISA Anete | LAT | 105.5 | 106.2 | 103.3 | 104.7 | 105.6 | 102.9 | 628.2 | |||||||||||
| 43 | 1247 | ZELJKOVIC Marta | CRO | 104.4 | 104.3 | 103.5 | 105.0 | 105.3 | 105.6 | 628.1 | |||||||||||
| 44 | 2266 | JAEGGI Vivien Joy | SUI | 102.4 | 106.1 | 105.3 | 105.6 | 104.1 | 104.6 | 628.1 | |||||||||||
| 45 | 2287 | NOVOTNA Kamila | SVK | 105.0 | 106.2 | 104.5 | 104.0 | 105.8 | 102.5 | 628.0 | |||||||||||
| 46 | 1650 | TEIMOURI Saina | IRI | 104.8 | 105.7 | 103.9 | 104.7 | 104.0 | 104.7 | 627.8 | |||||||||||
| 47 | 2383 | SUNG Yu-Ting | TPE | 103.8 | 105.1 | 104.8 | 105.5 | 104.0 | 104.4 | 627.6 | |||||||||||
| 48 | 2308 | KARLSSON Amanda Josefine | SWE | 105.9 | 104.0 | 104.6 | 105.3 | 103.8 | 104.0 | 627.6 | |||||||||||
| 49 | 2337 | PLENGSAENGTHONG Ratchadaporn | THA | 102.5 | 103.4 | 105.2 | 104.7 | 105.8 | 105.8 | 627.4 | |||||||||||
| 50 | 1107 | LAMBRECHTS Tessa | BEL | 104.1 | 105.1 | 104.2 | 104.4 | 104.2 | 105.4 | 627.4 | |||||||||||
| 51 | 2169 | GOROKHOVA Anastasiia | AIN | 104.8 | 104.3 | 102.1 | 105.1 | 105.4 | 105.6 | 627.3 | |||||||||||
| 52 | 1468 | BUEHLMEYER Hanna | GER | 104.4 | 104.2 | 103.6 | 104.3 | 104.1 | 106.5 | 627.1 | |||||||||||
| 53 | 1410 | HERBULOT Manon | FRA | 105.2 | 105.6 | 103.4 | 104.9 | 104.9 | 103.1 | 627.1 | |||||||||||
| 54 | 1389 | PALO Marianne | FIN | 103.9 | 104.7 | 103.4 | 104.8 | 105.0 | 105.1 | 626.9 | |||||||||||
| 55 | 1278 | BLAZICKOVA Veronika | CZE | 105.3 | 103.8 | 104.7 | 104.9 | 104.2 | 103.9 | 626.8 | |||||||||||
| 56 | 2377 | CHOU Ya-Hsuan | TPE | 103.9 | 103.9 | 105.5 | 103.5 | 105.9 | 103.9 | 626.6 | |||||||||||
| 57 | 2045 | ARENAS PAREDES Alexia | PER | 103.9 | 103.7 | 104.1 | 106.7 | 103.6 | 104.5 | 626.5 | |||||||||||
| 58 | 2031 | KHALIQ Mehr | PAK | 102.9 | 104.8 | 104.6 | 105.1 | 104.5 | 104.3 | 626.2 | |||||||||||
| 59 | 2234 | ZIVKOVIC Anastasija | SRB | 104.2 | 105.0 | 103.3 | 104.2 | 103.7 | 105.5 | 625.9 | |||||||||||
| 60 | 2405 | EREN Elif Duygu | TUR | 105.3 | 103.3 | 104.7 | 104.1 | 104.2 | 104.3 | 625.9 | |||||||||||
| 61 | 2310 | NEUMANN SZILAGYI Sandra Evelina | SWE | 104.1 | 104.0 | 104.8 | 105.4 | 104.0 | 103.6 | 625.9 | |||||||||||
| 62 | 1140 | MEYER Geovana | BRA | 102.3 | 104.6 | 104.9 | 105.2 | 105.5 | 103.4 | 625.9 | |||||||||||
| 63 | 1310 | NIELSEN Anna | DEN | 103.9 | 105.1 | 104.2 | 105.0 | 102.6 | 105.0 | 625.8 | |||||||||||
| 64 | 2281 | DEMJEN PESKOVA Daniela | SVK | 102.8 | 104.1 | 104.9 | 104.7 | 104.3 | 104.8 | 625.6 | |||||||||||
| 65 | 1993 | NOR-WOLL Pernille | NOR | 102.4 | 105.8 | 103.9 | 104.1 | 104.8 | 104.4 | 625.4 | |||||||||||
| 66 | 1438 | MCINTOSH Seonaid | GBR | 104.3 | 104.1 | 103.9 | 104.1 | 104.0 | 104.7 | 625.1 | |||||||||||
| 67 | 1674 | SALAFIA Carlotta | ITA | 104.8 | 104.6 | 103.5 | 101.8 | 104.5 | 105.7 | 624.9 | |||||||||||
| 68 | 1975 | STRIK Tessa | NED | 103.4 | 104.6 | 104.3 | 103.7 | 105.0 | 103.9 | 624.9 | |||||||||||
| 69 | 2461 | SUKHORUKOVA Viktoriya | UKR | 103.0 | 103.3 | 104.1 | 105.8 | 104.9 | 103.8 | 624.9 | |||||||||||
| 70 | 2265 | JAEGGI Emely | SUI | 104.1 | 105.0 | 104.3 | 105.4 | 103.6 | 102.5 | 624.9 | |||||||||||
| 71 | 2214 | KUHARIC Urska | SLO | 104.8 | 104.3 | 104.0 | 103.7 | 104.8 | 103.2 | 624.8 | |||||||||||
| 72 | 1095 | KOLY Kamrun | BAN | 104.9 | 104.7 | 104.0 | 104.0 | 104.1 | 103.1 | 624.8 | |||||||||||
| 73 | 2484 | TUCKER Mary Carolynn | USA | 104.4 | 104.3 | 103.1 | 103.4 | 104.4 | 105.0 | 624.6 | |||||||||||
| 74 | 1671 | CECCARELLO Sofia | ITA | 102.9 | 103.4 | 102.8 | 105.2 | 104.9 | 105.3 | 624.5 | |||||||||||
| 75 | 1799 | ERGESHOVA Aijan | KGZ | 105.6 | 104.4 | 104.3 | 103.7 | 101.5 | 104.6 | 624.1 | |||||||||||
| 76 | 1047 | KITZBICHLER Jasmin | AUT | 105.1 | 102.7 | 104.9 | 103.3 | 104.2 | 103.9 | 624.1 | |||||||||||
| 77 | 1046 | HOFMANN Olivia | AUT | 103.1 | 103.0 | 103.9 | 104.9 | 104.2 | 104.7 | 623.8 | |||||||||||
| 78 | 2307 | JOHANSSON Isabelle | SWE | 102.9 | 104.0 | 103.9 | 103.0 | 104.8 | 104.9 | 623.5 | |||||||||||
| 79 | 2098 | ANTUNES Sara | POR | 101.9 | 104.6 | 104.5 | 102.9 | 105.4 | 104.2 | 623.5 | |||||||||||
| 80 | 1309 | IBSEN Rikke Maeng | DEN | 103.4 | 104.6 | 103.7 | 104.9 | 103.1 | 103.8 | 623.5 | |||||||||||
| 81 | 1284 | STEFANKOVA Katerina | CZE | 105.2 | 103.2 | 104.7 | 104.6 | 103.1 | 102.7 | 623.5 | |||||||||||
| 82 | 1939 | BUDRUDDIN Alia Husna Binti | MAS | 103.3 | 103.7 | 104.0 | 104.7 | 103.3 | 104.4 | 623.4 | |||||||||||
| 83 | 2522 | PHI Thanh Thao | VIE | 105.3 | 105.3 | 102.9 | 103.1 | 103.4 | 103.4 | 623.4 | |||||||||||
| 84 | 2336 | KOCHER Jennifer | THA | 103.1 | 104.5 | 105.3 | 103.3 | 102.6 | 104.5 | 623.3 | |||||||||||
| 85 | 1765 | SHULZHENKO Sofiya | KAZ | 104.0 | 105.4 | 101.2 | 105.1 | 104.2 | 103.3 | 623.2 | |||||||||||
| 86 | 1385 | HEISKANEN Essi Aini Elina | FIN | 102.9 | 104.0 | 104.2 | 103.9 | 105.2 | 103.0 | 623.2 | |||||||||||
| 87 | 2491 | KAMBARBEKOVA Gulbonu | UZB | 102.9 | 102.6 | 103.3 | 104.7 | 104.8 | 104.8 | 623.1 | |||||||||||
| 88 | 1572 | KARINI Dominique Rachmawati | INA | 102.5 | 103.9 | 104.9 | 104.1 | 104.8 | 102.9 | 623.1 | |||||||||||
| 89 | 1288 | ZRUSTOVA Adela | CZE | 103.3 | 104.0 | 104.9 | 102.5 | 103.2 | 105.1 | 623.0 | |||||||||||
| 90 | 2080 | KOCHANSKA Natalia | POL | 104.5 | 103.3 | 103.5 | 103.3 | 103.8 | 104.6 | 623.0 | |||||||||||
| 91 | 1243 | ILIJEVIC Tea | CRO | 103.8 | 105.6 | 103.6 | 103.8 | 103.8 | 102.4 | 623.0 | |||||||||||
| 92 | 1755 | BEZRUKOVA Yelizaveta | KAZ | 103.1 | 103.1 | 105.4 | 104.5 | 103.0 | 103.5 | 622.6 | |||||||||||
| 93 | 1094 | EMMA Tasmayati | BAN | 104.4 | 103.2 | 104.2 | 102.3 | 104.1 | 103.3 | 621.5 | |||||||||||
| 94 | 1941 | GAN Chen Jie | MAS | 101.6 | 104.3 | 103.1 | 104.7 | 102.9 | 104.6 | 621.2 | |||||||||||
| 95 | 2056 | ACUNA Amparo Teresa | PHI | 104.8 | 102.2 | 101.8 | 104.7 | 104.2 | 103.0 | 620.7 | |||||||||||
| 96 | 2363 | LAGUTENKO Anora | TJK | 103.4 | 103.8 | 104.4 | 105.3 | 102.0 | 101.6 | 620.5 | |||||||||||
| 97 | 2379 | LIN Ying-Shin | TPE | 102.0 | 102.7 | 104.0 | 104.5 | 102.8 | 104.2 | 620.2 | |||||||||||
| 98 | 1876 | ARZOUQI Maryam | KUW | 102.2 | 102.8 | 103.4 | 104.2 | 104.5 | 103.1 | 620.2 | |||||||||||
| 99 | 2125 | AL-ALI Almaha Mishal A B | QAT | 102.5 | 102.7 | 104.8 | 103.0 | 103.6 | 103.4 | 620.0 | |||||||||||
| 100 | 2130 | ALYAFEI Retaj Abdulrahman A A | QAT | 102.7 | 103.6 | 103.3 | 104.7 | 102.6 | 103.0 | 619.9 | |||||||||||
| 101 | 2285 | KYSELOVA Miroslava | SVK | 101.6 | 103.1 | 104.2 | 103.6 | 104.5 | 102.8 | 619.8 | |||||||||||
| 102 | 1573 | TOYYIBA Vidya Rafika Rahmatan | INA | 102.7 | 103.7 | 104.5 | 102.0 | 103.1 | 103.7 | 619.7 | |||||||||||
| 103 | 2365 | LAGUTENKO Malika | TJK | 103.7 | 101.9 | 101.5 | 104.2 | 103.6 | 104.3 | 619.2 | |||||||||||
| 104 | 1029 | BLAND Charlotte Rose | AUS | 101.8 | 104.2 | 103.3 | 102.2 | 104.6 | 103.1 | 619.2 | |||||||||||
| 105 | 1976 | TEN DOLLE Nynke | NED | 101.9 | 102.5 | 103.8 | 104.4 | 103.0 | 103.0 | 618.6 | |||||||||||
| 106 | 2432 | ALSUWAIDI Fatima Obaid Khalfan Abdan | UAE | 102.8 | 103.0 | 104.4 | 101.7 | 104.8 | 101.8 | 618.5 | |||||||||||
| 107 | 1096 | SAHID Safa Bin | BAN | 100.8 | 102.2 | 104.3 | 103.9 | 102.3 | 104.7 | 618.2 | |||||||||||
| 108 | 2017 | AL KHALILI Al Anoud Abdullah Hamed | OMA | 103.7 | 102.6 | 101.7 | 103.6 | 103.5 | 102.4 | 617.5 | |||||||||||
| 109 | 1002 | CHAABI Houda | ALG | 102.8 | 102.2 | 102.1 | 103.9 | 103.6 | 102.5 | 617.1 | |||||||||||
| 110 | 2249 | GALAGEDARA Siyathi Disakya | SRI | 99.9 | 104.0 | 103.9 | 103.0 | 103.6 | 102.5 | 616.9 | |||||||||||
| 111 | 1152 | ALDOSARI Sara | BRN | 102.1 | 102.1 | 101.9 | 102.5 | 103.8 | 104.3 | 616.7 | |||||||||||
| 112 | 1030 | CARTWRIGHT Olivia Grace | AUS | 101.6 | 102.8 | 102.3 | 103.7 | 102.3 | 103.4 | 616.1 | |||||||||||
| 113 | 1789 | MBURU Priscilla | KEN | 102.1 | 103.6 | 101.6 | 102.6 | 102.1 | 103.9 | 615.9 | |||||||||||
| 114 | 1943 | VEJAYAN Shaveena Mei | MAS | 103.2 | 104.1 | 102.5 | 101.8 | 101.8 | 101.9 | 615.3 | |||||||||||
| 115 | 2435 | TAHLAK Yasmin | UAE | 103.0 | 100.9 | 102.7 | 101.7 | 101.6 | 103.3 | 613.2 | |||||||||||
| 116 | 1001 | BEKHTI Ikhlas | ALG | 100.1 | 102.5 | 103.9 | 102.4 | 103.1 | 99.9 | 611.9 | |||||||||||
| 117 | 1868 | ALDHUBAIB Fajr Saleh | KUW | 99.5 | 102.0 | 101.8 | 100.9 | 102.5 | 101.6 | 608.3 | |||||||||||
| 118 | 2251 | OVITIGALA WITHANAGE Umaya | SRI | 99.2 | 103.3 | 100.7 | 101.9 | 101.2 | 100.8 | 607.1 | |||||||||||
| 119 | 1875 | ALZYADY Retag Ahmed | KUW | 98.8 | 102.0 | 101.3 | 99.8 | 99.8 | 103.1 | 604.8 | |||||||||||
| 1519 | MATTA ALVARADO Jazmine Rubi | GUA | DNS | ||||||||||||||||||
| 1520 | RIVAS REYES Gloria Elizabeth | GUA | DNS | ||||||||||||||||||
| 1646 | CHEHEL AMIRANI Shermineh | IRI | 105.4 | 105.9 | 105.5 | 106.4 | 73.6 | DSQ | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| View as PDF |
| View Start List as PDF |