04 Nov 2026, Start time 09:15
| Rk | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | Targets | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | Republic of Korea 1 | KOR | 210.6 | 212.4 | 211.4 | 634.4 | Q | |||||||||||||
| 1810 | BAN Hyojin | 105.3 | 106.0 | 105.9 | 317.2 | |||||||||||||||
| 1841 | PARK Hajun | 105.3 | 106.4 | 105.5 | 317.2 | |||||||||||||||
| 2 | People's Republic of China 1 | CHN | 210.9 | 212.7 | 210.6 | 634.2 | Q | |||||||||||||
| 1209 | WANG Zifei | 105.4 | 106.0 | 105.6 | 317.0 | |||||||||||||||
| 1227 | SHENG Lihao | 105.5 | 106.7 | 105.0 | 317.2 | |||||||||||||||
| 3 | People's Republic of China 2 | CHN | 210.9 | 210.9 | 211.7 | 633.5 | Q | |||||||||||||
| 1199 | DU Yuchen | 105.9 | 104.8 | 106.0 | 316.7 | |||||||||||||||
| 1234 | ZHANG Changhong | 105.0 | 106.1 | 105.7 | 316.8 | |||||||||||||||
| 4 | Hungary 1 | HUN | 211.7 | 210.8 | 211.0 | 633.5 | Q | |||||||||||||
| 1549 | DENES Eszter | 106.7 | 105.2 | 105.6 | 317.5 | |||||||||||||||
| 1562 | PENI Istvan Marton | 105.0 | 105.6 | 105.4 | 316.0 | |||||||||||||||
| 5 | Germany 2 | GER | 210.6 | 210.8 | 211.2 | 632.6 | ||||||||||||||
| 1478 | STARK Nele | 105.6 | 104.5 | 106.3 | 316.4 | |||||||||||||||
| 1483 | DALLINGER Maximilian | 105.0 | 106.3 | 104.9 | 316.2 | |||||||||||||||
| 6 | Italy 1 | ITA | 211.8 | 209.1 | 211.5 | 632.4 | ||||||||||||||
| 1674 | SALAFIA Carlotta | 106.2 | 104.6 | 105.6 | 316.4 | |||||||||||||||
| 1684 | SOLLAZZO Danilo Dennis | 105.6 | 104.5 | 105.9 | 316.0 | |||||||||||||||
| 7 | India 2 | IND | 211.5 | 211.4 | 209.5 | 632.4 | ||||||||||||||
| 1599 | MASKAR Sonam Uttam | 105.4 | 105.8 | 105.4 | 316.6 | |||||||||||||||
| 1614 | DHILLON Himanshu | 106.1 | 105.6 | 104.1 | 315.8 | |||||||||||||||
| 8 | Republic of Korea 2 | KOR | 209.9 | 211.0 | 211.0 | 631.9 | ||||||||||||||
| 1817 | KWON Eunji | 105.4 | 105.9 | 106.3 | 317.6 | |||||||||||||||
| 1832 | KANG Jungi | 104.5 | 105.1 | 104.7 | 314.3 | |||||||||||||||
| 9 | Norway 1 | NOR | 210.0 | 210.8 | 211.0 | 631.8 | ||||||||||||||
| 1991 | DUESTAD Jeanette Hegg | 105.2 | 105.6 | 105.8 | 316.6 | |||||||||||||||
| 1998 | HEGG Jon-Hermann | 104.8 | 105.2 | 105.2 | 315.2 | |||||||||||||||
| 10 | Serbia 1 | SRB | 210.5 | 209.6 | 211.6 | 631.7 | ||||||||||||||
| 2232 | STEVANOVIC Andelija | 106.1 | 103.7 | 105.9 | 315.7 | |||||||||||||||
| 2241 | RAKONJAC Aleksa | 104.4 | 105.9 | 105.7 | 316.0 | |||||||||||||||
| 11 | France 1 | FRA | 210.6 | 210.4 | 210.2 | 631.2 | ||||||||||||||
| 1413 | MULLER Oceanne | 105.3 | 105.7 | 105.9 | 316.9 | |||||||||||||||
| 1424 | DUTENDAS Dimitri | 105.3 | 104.7 | 104.3 | 314.3 | |||||||||||||||
| 12 | Croatia 1 | CRO | 210.6 | 210.1 | 210.0 | 630.7 | ||||||||||||||
| 1246 | TURK Anamarija | 104.9 | 104.9 | 105.0 | 314.8 | |||||||||||||||
| 1253 | MARICIC Miran | 105.7 | 105.2 | 105.0 | 315.9 | |||||||||||||||
| 13 | Individual Neutral Athlete 2 | AIN | 209.8 | 211.0 | 209.8 | 630.6 | ||||||||||||||
| 2171 | KHABIBULLINA Aigul | 106.2 | 106.1 | 105.4 | 317.7 | |||||||||||||||
| 2190 | NURIAKHMETOV Kamil | 103.6 | 104.9 | 104.4 | 312.9 | |||||||||||||||
| 14 | Türkiye 2 | TUR | 211.1 | 208.7 | 210.4 | 630.2 | ||||||||||||||
| 2405 | EREN Elif Duygu | 105.3 | 105.3 | 105.5 | 316.1 | |||||||||||||||
| 2414 | AKGUN Omer | 105.8 | 103.4 | 104.9 | 314.1 | |||||||||||||||
| 15 | Slovakia 1 | SVK | 210.3 | 209.7 | 210.1 | 630.1 | ||||||||||||||
| 2287 | NOVOTNA Kamila | 103.9 | 104.0 | 104.4 | 312.3 | |||||||||||||||
| 2294 | JANY Patrik | 106.4 | 105.7 | 105.7 | 317.8 | |||||||||||||||
| 16 | Finland | FIN | 209.6 | 208.8 | 211.2 | 629.6 | ||||||||||||||
| 1386 | KEMPPI Viivi Natalia | 105.4 | 105.0 | 105.8 | 316.2 | |||||||||||||||
| 1394 | LEPPA Aleksi | 104.2 | 103.8 | 105.4 | 313.4 | |||||||||||||||
| 17 | Serbia 2 | SRB | 209.5 | 209.7 | 210.4 | 629.6 | ||||||||||||||
| 2233 | STOJADINOVIC Aleksandra | 105.3 | 105.0 | 105.4 | 315.7 | |||||||||||||||
| 2238 | KOVACEVIC Lazar | 104.2 | 104.7 | 105.0 | 313.9 | |||||||||||||||
| 18 | Great Britain | GBR | 210.0 | 209.5 | 210.0 | 629.5 | ||||||||||||||
| 1438 | MCINTOSH Seonaid | 105.1 | 105.6 | 105.3 | 316.0 | |||||||||||||||
| 1444 | BALE Dean | 104.9 | 103.9 | 104.7 | 313.5 | |||||||||||||||
| 19 | Austria 1 | AUT | 208.7 | 210.7 | 209.9 | 629.3 | ||||||||||||||
| 1047 | KITZBICHLER Jasmin | 104.6 | 105.7 | 104.6 | 314.9 | |||||||||||||||
| 1055 | STREMPFL Martin | 104.1 | 105.0 | 105.3 | 314.4 | |||||||||||||||
| 20 | Germany 1 | GER | 210.4 | 208.9 | 209.9 | 629.2 | ||||||||||||||
| 1472 | JANSSEN Anna | 104.7 | 104.7 | 104.8 | 314.2 | |||||||||||||||
| 1496 | ULBRICH Maximilian | 105.7 | 104.2 | 105.1 | 315.0 | |||||||||||||||
| 21 | Norway 2 | NOR | 211.0 | 211.3 | 206.8 | 629.1 | ||||||||||||||
| 1993 | NOR-WOLL Pernille | 105.4 | 106.4 | 104.0 | 315.8 | |||||||||||||||
| 2000 | LARSEN Henrik | 105.6 | 104.9 | 102.8 | 313.3 | |||||||||||||||
| 22 | Sweden 1 | SWE | 210.5 | 207.6 | 210.8 | 628.9 | ||||||||||||||
| 2308 | KARLSSON Amanda Josefine | 104.9 | 104.0 | 105.3 | 314.2 | |||||||||||||||
| 2315 | LINDGREN Victor | 105.6 | 103.6 | 105.5 | 314.7 | |||||||||||||||
| 23 | Czechia 2 | CZE | 209.6 | 209.3 | 210.0 | 628.9 | ||||||||||||||
| 1288 | ZRUSTOVA Adela | 105.4 | 104.2 | 105.6 | 315.2 | |||||||||||||||
| 1296 | PRIVRATSKY Jiri | 104.2 | 105.1 | 104.4 | 313.7 | |||||||||||||||
| 24 | Japan 2 | JPN | 211.0 | 208.6 | 209.3 | 628.9 | ||||||||||||||
| 1724 | TAICHI Hinata | 105.5 | 105.3 | 105.6 | 316.4 | |||||||||||||||
| 1733 | OKADA Naoya | 105.5 | 103.3 | 103.7 | 312.5 | |||||||||||||||
| 25 | Pakistan | PAK | 209.0 | 210.9 | 208.8 | 628.7 | ||||||||||||||
| 2031 | KHALIQ Mehr | 104.3 | 105.6 | 104.8 | 314.7 | |||||||||||||||
| 2039 | UZMAN Muhammad | 104.7 | 105.3 | 104.0 | 314.0 | |||||||||||||||
| 26 | Hungary 2 | HUN | 209.8 | 208.9 | 209.9 | 628.6 | ||||||||||||||
| 1555 | NAGYBANYAI-NAGY Anna | 105.2 | 103.6 | 105.5 | 314.3 | |||||||||||||||
| 1561 | PEKLER Zalan | 104.6 | 105.3 | 104.4 | 314.3 | |||||||||||||||
| 27 | Malaysia | MAS | 210.4 | 207.3 | 210.8 | 628.5 | ||||||||||||||
| 1941 | GAN Chen Jie | 105.3 | 104.0 | 106.0 | 315.3 | |||||||||||||||
| 1944 | HESSLY HAFIZ Haritz Iklil Bin | 105.1 | 103.3 | 104.8 | 313.2 | |||||||||||||||
| 28 | Switzerland 2 | SUI | 210.8 | 207.5 | 210.2 | 628.5 | ||||||||||||||
| 2265 | JAEGGI Emely | 105.2 | 104.3 | 104.7 | 314.2 | |||||||||||||||
| 2274 | WYRSCH Fabio Paul | 105.6 | 103.2 | 105.5 | 314.3 | |||||||||||||||
| 29 | Poland 2 | POL | 209.1 | 207.9 | 211.4 | 628.4 | ||||||||||||||
| 2082 | PIOTROWSKA Julia Ewa | 104.6 | 104.0 | 106.1 | 314.7 | |||||||||||||||
| 2086 | KOWALEWICZ Maciej | 104.5 | 103.9 | 105.3 | 313.7 | |||||||||||||||
| 30 | Kazakhstan 1 | KAZ | 209.8 | 209.3 | 209.3 | 628.4 | ||||||||||||||
| 1759 | LE Alexandra | 104.9 | 105.1 | 105.2 | 315.2 | |||||||||||||||
| 1779 | SATPAYEV Islam | 104.9 | 104.2 | 104.1 | 313.2 | |||||||||||||||
| 31 | Portugal | POR | 208.9 | 210.0 | 209.4 | 628.3 | ||||||||||||||
| 2098 | ANTUNES Sara | 104.8 | 105.5 | 103.3 | 313.6 | |||||||||||||||
| 2102 | AFONSO Pedro | 104.1 | 104.5 | 106.1 | 314.7 | |||||||||||||||
| 32 | Individual Neutral Athlete 1 | AIN | 209.6 | 208.1 | 210.2 | 627.9 | ||||||||||||||
| 2181 | VASILEVA Mariia | 105.6 | 105.4 | 104.2 | 315.2 | |||||||||||||||
| 2189 | NOVOSELOV Sergei | 104.0 | 102.7 | 106.0 | 312.7 | |||||||||||||||
| 33 | France 2 | FRA | 209.0 | 210.0 | 208.8 | 627.8 | ||||||||||||||
| 1411 | KRUMM Clementine | 105.1 | 106.1 | 103.5 | 314.7 | |||||||||||||||
| 1427 | KRYZS Lucas Bernard Denis | 103.9 | 103.9 | 105.3 | 313.1 | |||||||||||||||
| 34 | Croatia 2 | CRO | 210.8 | 207.2 | 209.7 | 627.7 | ||||||||||||||
| 1247 | ZELJKOVIC Marta | 106.1 | 103.5 | 104.6 | 314.2 | |||||||||||||||
| 1256 | SIKAVICA Josip | 104.7 | 103.7 | 105.1 | 313.5 | |||||||||||||||
| 35 | Ukraine | UKR | 209.9 | 209.1 | 208.7 | 627.7 | ||||||||||||||
| 2460 | STASHKO Mariia | 105.0 | 103.8 | 105.6 | 314.4 | |||||||||||||||
| 2467 | KULISH Serhii | 104.9 | 105.3 | 103.1 | 313.3 | |||||||||||||||
| 36 | Islamic Republic of Iran | IRI | 207.2 | 209.9 | 210.5 | 627.6 | ||||||||||||||
| 1647 | KHAMSEH Helya | 103.5 | 104.4 | 105.2 | 313.1 | |||||||||||||||
| 1654 | NEKOUNAM Amirmohammad | 103.7 | 105.5 | 105.3 | 314.5 | |||||||||||||||
| 37 | Poland 1 | POL | 207.8 | 210.0 | 208.8 | 626.6 | ||||||||||||||
| 2079 | GAWENDA Maja Magdalena | 105.2 | 105.1 | 103.4 | 313.7 | |||||||||||||||
| 2085 | BARTNIK Tomasz | 102.6 | 104.9 | 105.4 | 312.9 | |||||||||||||||
| 38 | Oman | OMA | 208.6 | 210.6 | 207.4 | 626.6 | ||||||||||||||
| 2017 | AL KHALILI Al Anoud Abdullah Hamed | 103.9 | 104.7 | 103.7 | 312.3 | |||||||||||||||
| 2019 | AL KALBANI Khalid Mohammed Ali Khalaf | 104.7 | 105.9 | 103.7 | 314.3 | |||||||||||||||
| 39 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 208.7 | 209.9 | 207.9 | 626.5 | ||||||||||||||
| 1123 | PUSINA Zakira | 104.1 | 105.3 | 104.7 | 314.1 | |||||||||||||||
| 1124 | MEMISEVIC Amir | 104.6 | 104.6 | 103.2 | 312.4 | |||||||||||||||
| 40 | Italy 2 | ITA | 208.5 | 209.0 | 208.8 | 626.3 | ||||||||||||||
| 1671 | CECCARELLO Sofia | 103.3 | 103.7 | 104.5 | 311.5 | |||||||||||||||
| 1679 | BONAZZI Edoardo | 105.2 | 105.3 | 104.3 | 314.8 | |||||||||||||||
| 41 | Japan 1 | JPN | 212.1 | 206.3 | 207.8 | 626.2 | ||||||||||||||
| 1723 | NOBATA Misaki | 106.5 | 104.2 | 104.8 | 315.5 | |||||||||||||||
| 1728 | HANAKAWA Naoki | 105.6 | 102.1 | 103.0 | 310.7 | |||||||||||||||
| 42 | Bangladesh 2 | BAN | 208.7 | 209.0 | 207.9 | 625.6 | ||||||||||||||
| 1095 | KOLY Kamrun | 104.5 | 103.2 | 104.1 | 311.8 | |||||||||||||||
| 1100 | MUNNA Md Rabbi Hasan | 104.2 | 105.8 | 103.8 | 313.8 | |||||||||||||||
| 43 | Switzerland 1 | SUI | 208.9 | 210.0 | 206.5 | 625.4 | ||||||||||||||
| 2264 | GOGNIAT Audrey | 104.5 | 105.8 | 103.6 | 313.9 | |||||||||||||||
| 2271 | LOCHBIHLER Jan | 104.4 | 104.2 | 102.9 | 311.5 | |||||||||||||||
| 44 | Slovakia 2 | SVK | 208.3 | 208.6 | 208.2 | 625.1 | ||||||||||||||
| 2285 | KYSELOVA Miroslava | 104.5 | 104.7 | 102.8 | 312.0 | |||||||||||||||
| 2296 | SULEK Stefan | 103.8 | 103.9 | 105.4 | 313.1 | |||||||||||||||
| 45 | Sweden 2 | SWE | 209.4 | 207.8 | 207.8 | 625.0 | ||||||||||||||
| 2307 | JOHANSSON Isabelle | 104.8 | 102.9 | 103.0 | 310.7 | |||||||||||||||
| 2316 | MADSEN Marcus | 104.6 | 104.9 | 104.8 | 314.3 | |||||||||||||||
| 46 | Vietnam 1 | VIE | 207.2 | 208.0 | 208.9 | 624.1 | ||||||||||||||
| 2522 | PHI Thanh Thao | 104.9 | 103.9 | 105.0 | 313.8 | |||||||||||||||
| 2528 | NGUYEN Tam Quang | 102.3 | 104.1 | 103.9 | 310.3 | |||||||||||||||
| 47 | Czechia 1 | CZE | 207.0 | 207.9 | 208.9 | 623.8 | ||||||||||||||
| 1284 | STEFANKOVA Katerina | 104.0 | 103.4 | 104.3 | 311.7 | |||||||||||||||
| 1295 | NYMBURSKY Petr | 103.0 | 104.5 | 104.6 | 312.1 | |||||||||||||||
| 48 | Indonesia 1 | INA | 208.5 | 206.8 | 208.1 | 623.4 | ||||||||||||||
| 1572 | KARINI Dominique Rachmawati | 103.8 | 102.7 | 103.5 | 310.0 | |||||||||||||||
| 1575 | FEBRIAN Anang | 104.7 | 104.1 | 104.6 | 313.4 | |||||||||||||||
| 49 | Qatar 2 | QAT | 207.3 | 206.8 | 208.7 | 622.8 | ||||||||||||||
| 2130 | ALYAFEI Retaj Abdulrahman A A | 104.5 | 103.6 | 103.1 | 311.2 | |||||||||||||||
| 2146 | SHARSHANI Khalid Abdulrahman A H | 102.8 | 103.2 | 105.6 | 311.6 | |||||||||||||||
| 50 | Austria 2 | AUT | 206.7 | 207.4 | 208.6 | 622.7 | ||||||||||||||
| 1048 | PRIBITZER Marlene | 102.3 | 102.0 | 104.7 | 309.0 | |||||||||||||||
| 1053 | MATHIS Thomas | 104.4 | 105.4 | 103.9 | 313.7 | |||||||||||||||
| 51 | Romania | ROU | 205.4 | 208.6 | 207.3 | 621.3 | ||||||||||||||
| 2152 | ILENASU Laura-Georgeta | 101.6 | 104.8 | 104.0 | 310.4 | |||||||||||||||
| 2154 | SIDI Peter | 103.8 | 103.8 | 103.3 | 310.9 | |||||||||||||||
| 52 | Indonesia 2 | INA | 206.0 | 208.1 | 207.2 | 621.3 | ||||||||||||||
| 1573 | TOYYIBA Vidya Rafika Rahmatan | 102.7 | 103.9 | 103.9 | 310.5 | |||||||||||||||
| 1577 | GHOZI Kanurian Al | 103.3 | 104.2 | 103.3 | 310.8 | |||||||||||||||
| 53 | Türkiye 1 | TUR | 205.8 | 207.4 | 208.0 | 621.2 | ||||||||||||||
| 2408 | KOSE Damla | 104.8 | 104.6 | 104.2 | 313.6 | |||||||||||||||
| 2421 | NALBANT Mert | 101.0 | 102.8 | 103.8 | 307.6 | |||||||||||||||
| 54 | Qatar 1 | QAT | 207.3 | 208.4 | 205.3 | 621.0 | ||||||||||||||
| 2125 | AL-ALI Almaha Mishal A B | 105.2 | 104.0 | 101.6 | 310.8 | |||||||||||||||
| 2143 | ALSUNAIDI Abdullah Zain M | 102.1 | 104.4 | 103.7 | 310.2 | |||||||||||||||
| 55 | Australia | AUS | 207.6 | 207.0 | 206.3 | 620.9 | ||||||||||||||
| 1030 | CARTWRIGHT Olivia Grace | 101.8 | 102.2 | 102.4 | 306.4 | |||||||||||||||
| 1037 | ROSSITER Jack | 105.8 | 104.8 | 103.9 | 314.5 | |||||||||||||||
| 56 | Vietnam 2 | VIE | 204.1 | 208.2 | 207.9 | 620.2 | ||||||||||||||
| 2519 | LE Thi Mong Tuyen | 102.3 | 103.5 | 104.8 | 310.6 | |||||||||||||||
| 2527 | NGUYEN Minh Quang | 101.8 | 104.7 | 103.1 | 309.6 | |||||||||||||||
| 57 | Bangladesh 1 | BAN | 205.0 | 206.7 | 206.9 | 618.6 | ||||||||||||||
| 1094 | EMMA Tasmayati | 103.4 | 104.8 | 103.7 | 311.9 | |||||||||||||||
| 1101 | SHARAR Arnab | 101.6 | 101.9 | 103.2 | 306.7 | |||||||||||||||
| 58 | Algeria 2 | ALG | 206.4 | 205.0 | 206.7 | 618.1 | ||||||||||||||
| 1001 | BEKHTI Ikhlas | 102.5 | 102.4 | 102.7 | 307.6 | |||||||||||||||
| 1005 | ADOUL Koceila | 103.9 | 102.6 | 104.0 | 310.5 | |||||||||||||||
| 59 | Kazakhstan 2 | KAZ | 207.7 | 205.6 | 204.2 | 617.5 | ||||||||||||||
| 1755 | BEZRUKOVA Yelizaveta | 103.3 | 103.4 | 101.9 | 308.6 | |||||||||||||||
| 1772 | MALINOVSKIY Konstantin | 104.4 | 102.2 | 102.3 | 308.9 | |||||||||||||||
| 60 | Kuwait 1 | KUW | 202.8 | 203.5 | 203.6 | 609.9 | ||||||||||||||
| 1876 | ARZOUQI Maryam | 101.2 | 102.8 | 102.9 | 306.9 | |||||||||||||||
| 1882 | ALMUTAIRI Ali | 101.6 | 100.7 | 100.7 | 303.0 | |||||||||||||||
| 61 | Algeria 1 | ALG | 200.8 | 203.6 | 202.2 | 606.6 | ||||||||||||||
| 1002 | CHAABI Houda | 99.6 | 102.6 | 102.0 | 304.2 | |||||||||||||||
| 1007 | KAOULAL Mohamed Khalil | 101.2 | 101.0 | 100.2 | 302.4 | |||||||||||||||
| 62 | Kuwait 2 | KUW | 201.4 | 200.9 | 204.2 | 606.5 | ||||||||||||||
| 1875 | ALZYADY Retag Ahmed | 101.1 | 101.4 | 102.0 | 304.5 | |||||||||||||||
| 1887 | ALSUBAIEI Saud | 100.3 | 99.5 | 102.2 | 302.0 | |||||||||||||||
| Guatemala 1 | GUA | DNS | ||||||||||||||||||
| 1520 | RIVAS REYES Gloria Elizabeth | |||||||||||||||||||
| 1525 | MUNOZ BERMUDES Donalson Obdulio | |||||||||||||||||||
| Guatemala 2 | GUA | DNS | ||||||||||||||||||
| 1519 | MATTA ALVARADO Jazmine Rubi | |||||||||||||||||||
| 1524 | MARQUEZ RODRIGUEZ Allan Sleiter | |||||||||||||||||||
| India 1 | IND | DSQ | ||||||||||||||||||
| 1598 | KSHIRSAGAR Shambhavi Shravan | |||||||||||||||||||
| 1630 | MANE Parth Rakesh | 106.3 | 106.1 | 105.2 | 317.6 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| View Start List as PDF |