03 Nov 2026, Start time 09:15
| Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | People's Republic of China | CHN | 315.7 | 317.9 | 316.7 | 316.7 | 317.8 | 316.8 | 1901.6 | WR | ||||||
| SHENG Lihao | 105.5 | 106.1 | 106.6 | 106.0 | 106.9 | 106.1 | 637.2 | |||||||||
| MA Sihan | 105.2 | 105.4 | 104.8 | 105.1 | 105.5 | 106.2 | 632.2 | |||||||||
| ZHANG Changhong | 105.0 | 106.4 | 105.3 | 105.6 | 105.4 | 104.5 | 632.2 | |||||||||
| 2 | Croatia | CRO | 314.9 | 317.8 | 317.2 | 315.0 | 316.3 | 316.4 | 1897.6 | |||||||
| SIKAVICA Josip | 103.9 | 106.2 | 106.7 | 105.2 | 106.3 | 106.4 | 634.7 | |||||||||
| MARICIC Miran | 106.4 | 106.0 | 105.5 | 106.3 | 105.0 | 104.5 | 633.7 | |||||||||
| GORSA Petar | 104.6 | 105.6 | 105.0 | 103.5 | 105.0 | 105.5 | 629.2 | |||||||||
| 3 | Norway | NOR | 314.4 | 313.0 | 316.9 | 316.7 | 317.6 | 315.5 | 1894.1 | |||||||
| HEGG Jon-Hermann | 104.4 | 104.8 | 106.5 | 105.7 | 106.5 | 105.5 | 633.4 | |||||||||
| OESTLI Jens | 106.2 | 104.3 | 105.6 | 105.0 | 105.5 | 105.2 | 631.8 | |||||||||
| LARSEN Henrik | 103.8 | 103.9 | 104.8 | 106.0 | 105.6 | 104.8 | 628.9 | |||||||||
| 4 | France | FRA | 315.0 | 317.5 | 314.8 | 313.7 | 316.0 | 314.5 | 1891.5 | |||||||
| DUTENDAS Dimitri | 105.4 | 105.6 | 105.1 | 104.2 | 106.3 | 105.7 | 632.3 | |||||||||
| KRYZS Lucas Bernard Denis | 104.7 | 106.3 | 106.0 | 104.5 | 104.9 | 103.8 | 630.2 | |||||||||
| BAUDOUIN Brian | 104.9 | 105.6 | 103.7 | 105.0 | 104.8 | 105.0 | 629.0 | |||||||||
| 5 | Germany | GER | 314.7 | 313.1 | 317.2 | 314.9 | 314.1 | 315.4 | 1889.4 | |||||||
| DALLINGER Maximilian | 105.7 | 104.6 | 106.0 | 104.6 | 104.4 | 106.3 | 631.6 | |||||||||
| ULBRICH Maximilian | 104.3 | 103.7 | 106.7 | 105.4 | 105.4 | 103.9 | 629.4 | |||||||||
| BUEHLMEYER Daniel | 104.7 | 104.8 | 104.5 | 104.9 | 104.3 | 105.2 | 628.4 | |||||||||
| 6 | Japan | JPN | 314.6 | 314.9 | 313.6 | 314.4 | 313.3 | 316.1 | 1886.9 | |||||||
| HANAKAWA Naoki | 104.9 | 105.9 | 104.0 | 104.6 | 104.3 | 105.5 | 629.2 | |||||||||
| ENDOH Masaya | 104.9 | 103.6 | 105.6 | 104.9 | 104.9 | 105.3 | 629.2 | |||||||||
| OKADA Naoya | 104.8 | 105.4 | 104.0 | 104.9 | 104.1 | 105.3 | 628.5 | |||||||||
| 7 | Hungary | HUN | 315.9 | 313.5 | 312.3 | 314.0 | 313.2 | 316.4 | 1885.3 | |||||||
| PEKLER Zalan | 105.3 | 105.8 | 104.8 | 105.3 | 104.3 | 105.3 | 630.8 | |||||||||
| PENI Istvan Marton | 106.5 | 104.9 | 103.4 | 104.3 | 104.5 | 106.2 | 629.8 | |||||||||
| SOMOGYI Peter | 104.1 | 102.8 | 104.1 | 104.4 | 104.4 | 104.9 | 624.7 | |||||||||
| 8 | Serbia | SRB | 311.6 | 313.8 | 313.9 | 314.9 | 315.6 | 314.4 | 1884.2 | |||||||
| RAKONJAC Aleksa | 103.7 | 105.8 | 106.0 | 105.0 | 104.9 | 104.8 | 630.2 | |||||||||
| IVANOVIC Marko | 104.3 | 104.5 | 105.0 | 105.2 | 105.8 | 104.2 | 629.0 | |||||||||
| KOVACEVIC Lazar | 103.6 | 103.5 | 102.9 | 104.7 | 104.9 | 105.4 | 625.0 | |||||||||
| 9 | India | IND | 310.9 | 314.7 | 316.0 | 313.5 | 314.8 | 313.7 | 1883.6 | |||||||
| MANE Parth Rakesh | 104.7 | 105.4 | 105.6 | 104.7 | 105.2 | 104.7 | 630.3 | |||||||||
| DHILLON Himanshu | 103.9 | 104.9 | 105.5 | 104.1 | 104.4 | 105.3 | 628.1 | |||||||||
| MAKHIJA Paarth | 102.3 | 104.4 | 104.9 | 104.7 | 105.2 | 103.7 | 625.2 | |||||||||
| 10 | Austria | AUT | 311.7 | 314.7 | 314.9 | 313.9 | 313.1 | 313.9 | 1882.2 | |||||||
| STREMPFL Martin | 104.8 | 105.1 | 105.7 | 103.8 | 104.3 | 104.7 | 628.4 | |||||||||
| MATHIS Thomas | 104.4 | 104.7 | 104.5 | 104.9 | 105.1 | 104.6 | 628.2 | |||||||||
| DIEM Patrick | 102.5 | 104.9 | 104.7 | 105.2 | 103.7 | 104.6 | 625.6 | |||||||||
| 11 | Republic of Korea | KOR | 311.9 | 313.4 | 315.3 | 313.5 | 312.8 | 314.6 | 1881.5 | |||||||
| LEE Junhwan | 103.5 | 104.5 | 105.6 | 105.7 | 104.3 | 105.4 | 629.0 | |||||||||
| PARK Hajun | 103.2 | 104.9 | 105.4 | 104.2 | 105.5 | 105.5 | 628.7 | |||||||||
| KANG Jungi | 105.2 | 104.0 | 104.3 | 103.6 | 103.0 | 103.7 | 623.8 | |||||||||
| 12 | Sweden | SWE | 313.4 | 314.1 | 312.4 | 313.7 | 314.4 | 312.4 | 1880.4 | |||||||
| MADSEN Marcus | 105.3 | 104.7 | 104.8 | 104.9 | 105.7 | 105.5 | 630.9 | |||||||||
| LINDGREN Victor | 105.2 | 105.3 | 104.0 | 105.0 | 104.2 | 103.7 | 627.4 | |||||||||
| SAHLIN Erik Ola Bjoern | 102.9 | 104.1 | 103.6 | 103.8 | 104.5 | 103.2 | 622.1 | |||||||||
| 13 | Czechia | CZE | 311.4 | 310.3 | 314.1 | 314.6 | 315.4 | 314.2 | 1880.0 | |||||||
| NEPEJCHAL Filip | 104.0 | 103.3 | 105.7 | 105.3 | 105.0 | 105.4 | 628.7 | |||||||||
| PRIVRATSKY Jiri | 104.3 | 102.9 | 104.6 | 104.3 | 105.4 | 104.4 | 625.9 | |||||||||
| NYMBURSKY Petr | 103.1 | 104.1 | 103.8 | 105.0 | 105.0 | 104.4 | 625.4 | |||||||||
| 14 | Türkiye | TUR | 312.4 | 312.5 | 311.7 | 316.0 | 312.1 | 313.3 | 1878.0 | |||||||
| AKGUN Omer | 104.7 | 104.4 | 103.7 | 105.4 | 106.0 | 105.0 | 629.2 | |||||||||
| AFAL Galip Berat | 104.5 | 105.6 | 103.6 | 105.9 | 102.1 | 103.5 | 625.2 | |||||||||
| NALBANT Mert | 103.2 | 102.5 | 104.4 | 104.7 | 104.0 | 104.8 | 623.6 | |||||||||
| 15 | Italy | ITA | 308.4 | 313.5 | 314.5 | 313.1 | 313.3 | 314.4 | 1877.2 | |||||||
| BONAZZI Edoardo | 102.5 | 104.8 | 104.5 | 105.9 | 105.7 | 105.3 | 628.7 | |||||||||
| SOLLAZZO Danilo Dennis | 103.7 | 104.6 | 105.7 | 104.2 | 104.2 | 104.4 | 626.8 | |||||||||
| BACCI Lorenzo | 102.2 | 104.1 | 104.3 | 103.0 | 103.4 | 104.7 | 621.7 | |||||||||
| 16 | Kazakhstan | KAZ | 313.9 | 312.8 | 312.3 | 312.1 | 313.8 | 311.6 | 1876.5 | |||||||
| SATPAYEV Islam | 105.5 | 103.6 | 105.4 | 103.9 | 105.7 | 104.6 | 628.7 | |||||||||
| MALINOVSKIY Konstantin | 103.9 | 104.7 | 104.0 | 103.5 | 104.5 | 104.3 | 624.9 | |||||||||
| SHAKHTORIN Nikita | 104.5 | 104.5 | 102.9 | 104.7 | 103.6 | 102.7 | 622.9 | |||||||||
| 17 | Poland | POL | 312.5 | 313.3 | 311.7 | 311.0 | 311.4 | 313.7 | 1873.6 | |||||||
| KOWALEWICZ Maciej | 104.2 | 105.7 | 103.9 | 102.8 | 104.4 | 105.3 | 626.3 | |||||||||
| SAJDAK Wiktor | 105.5 | 103.2 | 104.6 | 103.7 | 103.6 | 103.9 | 624.5 | |||||||||
| BARTNIK Tomasz | 102.8 | 104.4 | 103.2 | 104.5 | 103.4 | 104.5 | 622.8 | |||||||||
| 18 | Uzbekistan | UZB | 311.8 | 310.6 | 313.6 | 309.7 | 312.2 | 312.3 | 1870.2 | |||||||
| SOKHIBOV Javohir | 106.9 | 103.9 | 105.2 | 103.7 | 103.9 | 103.8 | 627.4 | |||||||||
| SOKOLOV Nikita | 102.1 | 103.2 | 103.6 | 103.5 | 104.9 | 104.6 | 621.9 | |||||||||
| MIRZAJONOV Sukhrobjon | 102.8 | 103.5 | 104.8 | 102.5 | 103.4 | 103.9 | 620.9 | |||||||||
| 19 | Qatar | QAT | 306.4 | 310.8 | 311.3 | 310.8 | 312.3 | 309.9 | 1861.5 | |||||||
| SHARSHANI Khalid Abdulrahman A H | 104.0 | 103.9 | 104.0 | 104.4 | 105.9 | 105.5 | 627.7 | |||||||||
| ALSUNAIDI Abdullah Zain M | 102.0 | 105.4 | 104.4 | 105.3 | 103.4 | 103.3 | 623.8 | |||||||||
| AL-MUHANNADI Ali | 100.4 | 101.5 | 102.9 | 101.1 | 103.0 | 101.1 | 610.0 | |||||||||
| 20 | Saudi Arabia | KSA | 311.2 | 308.5 | 306.6 | 310.3 | 308.3 | 306.1 | 1851.0 | |||||||
| ALAMMARI Mesfer Aboud S | 103.9 | 103.1 | 104.5 | 104.2 | 103.9 | 103.3 | 622.9 | |||||||||
| ALOTIBI Bader | 104.3 | 103.7 | 100.9 | 104.1 | 101.8 | 100.0 | 614.8 | |||||||||
| ALANAZI Faez Safaq Q | 103.0 | 101.7 | 101.2 | 102.0 | 102.6 | 102.8 | 613.3 | |||||||||
| 21 | Kuwait | KUW | 300.8 | 307.9 | 309.8 | 307.2 | 307.4 | 302.9 | 1836.0 | |||||||
| ALMUTAIRI Ali | 99.7 | 103.9 | 103.9 | 101.4 | 101.8 | 102.3 | 613.0 | |||||||||
| ALHARBI Abdullah | 98.9 | 102.0 | 103.0 | 104.8 | 102.7 | 100.2 | 611.6 | |||||||||
| ALSUBAIEI Saud | 102.2 | 102.0 | 102.9 | 101.0 | 102.9 | 100.4 | 611.4 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| View as PDF |