18 Jun 2026, Start time 09:15
| Rk | Name | NOC Code | Stage | Series | Total | Remarks | |||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Switzerland | SUI | 294 299 291 | 295 295 288 | 1762-89x | ||||||
| HERRLI Martina | Kneeling | 97 | 97 | ||||||||
| Prone | 99 | 100 | |||||||||
| Standing | 98 | 98 | 589-27x | ||||||||
| JAEGGI Emely | Kneeling | 99 | 99 | ||||||||
| Prone | 100 | 98 | |||||||||
| Standing | 95 | 94 | 585-30x | ||||||||
| JAEGGI Vivien Joy | Kneeling | 98 | 99 | ||||||||
| Prone | 100 | 97 | |||||||||
| Standing | 98 | 96 | 588-32x | ||||||||
| 2 | Norway | NOR | 292 297 292 | 293 296 291 | 1761-99x | ||||||
| NOR-WOLL Pernille | Kneeling | 99 | 98 | ||||||||
| Prone | 100 | 99 | |||||||||
| Standing | 99 | 99 | 594-36x | ||||||||
| PRESTKVERN Sanna Skarpodde | Kneeling | 95 | 99 | ||||||||
| Prone | 99 | 98 | |||||||||
| Standing | 95 | 94 | 580-27x | ||||||||
| BERG Synnoeve | Kneeling | 98 | 96 | ||||||||
| Prone | 98 | 99 | |||||||||
| Standing | 98 | 98 | 587-36x | ||||||||
| 3 | Czechia | CZE | 291 298 288 | 290 295 295 | 1757-83x | ||||||
| KATZ Klaudie | Kneeling | 99 | 97 | ||||||||
| Prone | 99 | 99 | |||||||||
| Standing | 97 | 98 | 589-32x | ||||||||
| DUBSKA Anna | Kneeling | 95 | 97 | ||||||||
| Prone | 100 | 97 | |||||||||
| Standing | 96 | 98 | 583-24x | ||||||||
| PINOSOVA Marie | Kneeling | 97 | 96 | ||||||||
| Prone | 99 | 99 | |||||||||
| Standing | 95 | 99 | 585-27x | ||||||||
| 4 | Germany | GER | 292 299 288 | 292 293 291 | 1755-77x | ||||||
| MUND Xenia | Kneeling | 99 | 97 | ||||||||
| Prone | 100 | 99 | |||||||||
| Standing | 95 | 98 | 588-29x | ||||||||
| RENTMEISTER Finnja | Kneeling | 96 | 98 | ||||||||
| Prone | 99 | 96 | |||||||||
| Standing | 96 | 95 | 580-24x | ||||||||
| GRABOWSKI Katrin | Kneeling | 97 | 97 | ||||||||
| Prone | 100 | 98 | |||||||||
| Standing | 97 | 98 | 587-24x | ||||||||
| 5 | France | FRA | 294 294 286 | 296 289 292 | 1751-83x | ||||||
| POMES Tifenn | Kneeling | 99 | 100 | ||||||||
| Prone | 98 | 99 | |||||||||
| Standing | 96 | 99 | 591-29x | ||||||||
| CALONNEC Louna | Kneeling | 97 | 99 | ||||||||
| Prone | 98 | 97 | |||||||||
| Standing | 93 | 98 | 582-29x | ||||||||
| BRACKMAN Anceline | Kneeling | 98 | 97 | ||||||||
| Prone | 98 | 93 | |||||||||
| Standing | 97 | 95 | 578-25x | ||||||||
| 6 | India | IND | 289 294 293 | 291 297 286 | 1750-72x | ||||||
| GAIKWAD Prachi | Kneeling | 98 | 95 | ||||||||
| Prone | 97 | 99 | |||||||||
| Standing | 97 | 97 | 583-24x | ||||||||
| THOKUR Anushka | Kneeling | 94 | 98 | ||||||||
| Prone | 98 | 98 | |||||||||
| Standing | 100 | 94 | 582-25x | ||||||||
| SHRIVASTAVA Shrivalli | Kneeling | 97 | 98 | ||||||||
| Prone | 99 | 100 | |||||||||
| Standing | 96 | 95 | 585-23x | ||||||||
| 7 | Ukraine | UKR | 290 295 288 | 291 293 291 | 1748-85x | ||||||
| SHEININA Mariia | Kneeling | 98 | 97 | ||||||||
| Prone | 98 | 96 | |||||||||
| Standing | 98 | 98 | 585-29x | ||||||||
| MYKHAILIUK Sofiia | Kneeling | 95 | 95 | ||||||||
| Prone | 98 | 97 | |||||||||
| Standing | 95 | 97 | 577-24x | ||||||||
| OSTAPENKO Kristina | Kneeling | 97 | 99 | ||||||||
| Prone | 99 | 100 | |||||||||
| Standing | 95 | 96 | 586-32x | ||||||||
| 8 | People's Republic of China | CHN | 293 294 288 | 292 298 281 | 1746-81x | ||||||
| ZHANG Xinzhe | Kneeling | 96 | 99 | ||||||||
| Prone | 98 | 100 | |||||||||
| Standing | 97 | 95 | 585-32x | ||||||||
| YAO Lihua | Kneeling | 98 | 99 | ||||||||
| Prone | 99 | 98 | |||||||||
| Standing | 95 | 95 | 584-27x | ||||||||
| XIE Qiqi | Kneeling | 99 | 94 | ||||||||
| Prone | 97 | 100 | |||||||||
| Standing | 96 | 91 | 577-22x | ||||||||
| 9 | Poland | POL | 288 296 288 | 286 299 288 | 1745-75x | ||||||
| SKARUPSKA Dominika | Kneeling | 95 | 97 | ||||||||
| Prone | 99 | 100 | |||||||||
| Standing | 96 | 99 | 586-27x | ||||||||
| GOGOL Karolina | Kneeling | 95 | 93 | ||||||||
| Prone | 97 | 99 | |||||||||
| Standing | 95 | 94 | 573-21x | ||||||||
| GAWENDA Maja Magdalena | Kneeling | 98 | 96 | ||||||||
| Prone | 100 | 100 | |||||||||
| Standing | 97 | 95 | 586-27x | ||||||||
| 10 | Individual Neutral Athlete | AIN | 289 289 286 | 290 297 288 | 1739-78x | ||||||
| KRUGLOVA Mariia | Kneeling | 96 | 95 | ||||||||
| Prone | 98 | 98 | |||||||||
| Standing | 97 | 96 | 580-27x | ||||||||
| KRETININA Elena | Kneeling | 95 | 98 | ||||||||
| Prone | 94 | 99 | |||||||||
| Standing | 92 | 94 | 572-20x | ||||||||
| GOROKHOVA Anastasiia | Kneeling | 98 | 97 | ||||||||
| Prone | 97 | 100 | |||||||||
| Standing | 97 | 98 | 587-31x | ||||||||
| 11 | United States of America | USA | 289 293 292 | 289 289 286 | 1738-73x | ||||||
| PROBST-ROCHA Elizabeth | Kneeling | 98 | 97 | ||||||||
| Prone | 99 | 95 | |||||||||
| Standing | 97 | 95 | 581-18x | ||||||||
| SEABROOKE Carley Sophia Sabreena | Kneeling | 94 | 97 | ||||||||
| Prone | 98 | 96 | |||||||||
| Standing | 98 | 94 | 577-28x | ||||||||
| DINH Gracie Mae | Kneeling | 97 | 95 | ||||||||
| Prone | 96 | 98 | |||||||||
| Standing | 97 | 97 | 580-27x | ||||||||
| 12 | Bulgaria | BUL | 286 288 292 | 285 293 287 | 1731-56x | ||||||
| ILIEVA Tea | Kneeling | 96 | 95 | ||||||||
| Prone | 97 | 98 | |||||||||
| Standing | 98 | 95 | 579-19x | ||||||||
| BOYANOVA Teodora Sasheva | Kneeling | 94 | 96 | ||||||||
| Prone | 96 | 98 | |||||||||
| Standing | 94 | 97 | 575-16x | ||||||||
| VALKOVA Ivana Stoyanova | Kneeling | 96 | 94 | ||||||||
| Prone | 95 | 97 | |||||||||
| Standing | 100 | 95 | 577-21x | ||||||||
| 13 | Serbia | SRB | 291 289 285 | 286 292 287 | 1730-65x | ||||||
| CVETKOVIC Ljiljana | Kneeling | 96 | 96 | ||||||||
| Prone | 99 | 98 | |||||||||
| Standing | 96 | 94 | 579-24x | ||||||||
| ADAMOVIC Sofija | Kneeling | 98 | 95 | ||||||||
| Prone | 93 | 97 | |||||||||
| Standing | 94 | 97 | 574-20x | ||||||||
| STEVANOVIC Andelija | Kneeling | 97 | 95 | ||||||||
| Prone | 97 | 97 | |||||||||
| Standing | 95 | 96 | 577-21x | ||||||||
| 14 | Sweden | SWE | 289 293 284 | 281 299 282 | 1728-76x | ||||||
| GAERDESTAM Tuva | Kneeling | 96 | 93 | ||||||||
| Prone | 99 | 100 | |||||||||
| Standing | 97 | 94 | 579-23x | ||||||||
| NEUMANN SZILAGYI Sandra Evelina | Kneeling | 94 | 94 | ||||||||
| Prone | 97 | 100 | |||||||||
| Standing | 96 | 94 | 575-27x | ||||||||
| HANSSON Emilia | Kneeling | 99 | 94 | ||||||||
| Prone | 97 | 99 | |||||||||
| Standing | 91 | 94 | 574-26x | ||||||||
| 15 | Kazakhstan | KAZ | 290 291 287 | 285 289 283 | 1725-67x | ||||||
| SATPAYEVA Alina | Kneeling | 98 | 95 | ||||||||
| Prone | 99 | 96 | |||||||||
| Standing | 96 | 95 | 579-25x | ||||||||
| GRIGORYEVA Anastassiya | Kneeling | 95 | 96 | ||||||||
| Prone | 96 | 96 | |||||||||
| Standing | 96 | 95 | 574-22x | ||||||||
| AMANOVA Tomiris | Kneeling | 97 | 94 | ||||||||
| Prone | 96 | 97 | |||||||||
| Standing | 95 | 93 | 572-20x | ||||||||
| 16 | Hungary | HUN | 288 295 284 | 287 288 281 | 1723-64x | ||||||
| BENEDEK Agnes Veronika | Kneeling | 97 | 94 | ||||||||
| Prone | 99 | 99 | |||||||||
| Standing | 96 | 90 | 575-24x | ||||||||
| FERIK Csilla | Kneeling | 93 | 98 | ||||||||
| Prone | 97 | 94 | |||||||||
| Standing | 95 | 95 | 572-17x | ||||||||
| TOMA Reka | Kneeling | 98 | 95 | ||||||||
| Prone | 99 | 95 | |||||||||
| Standing | 93 | 96 | 576-23x | ||||||||
| 17 | Slovakia | SVK | 285 296 278 | 288 294 276 | 1717-66x | ||||||
| NOVOTNA Kamila | Kneeling | 99 | 95 | ||||||||
| Prone | 99 | 97 | |||||||||
| Standing | 94 | 96 | 580-27x | ||||||||
| HRONCOVA Sophia | Kneeling | 92 | 96 | ||||||||
| Prone | 98 | 99 | |||||||||
| Standing | 91 | 85 | 561-16x | ||||||||
| BARTKOVA Sara | Kneeling | 94 | 97 | ||||||||
| Prone | 99 | 98 | |||||||||
| Standing | 93 | 95 | 576-23x | ||||||||
| 18 | Japan | JPN | 281 293 285 | 280 285 292 | 1716-62x | ||||||
| TAICHI Hinata | Kneeling | 96 | 96 | ||||||||
| Prone | 99 | 96 | |||||||||
| Standing | 99 | 99 | 585-27x | ||||||||
| YAMADA Neo | Kneeling | 93 | 93 | ||||||||
| Prone | 96 | 97 | |||||||||
| Standing | 91 | 96 | 566-20x | ||||||||
| ABE Arisa | Kneeling | 92 | 91 | ||||||||
| Prone | 98 | 92 | |||||||||
| Standing | 95 | 97 | 565-15x | ||||||||
| 19 | Austria | AUT | 288 291 279 | 291 288 276 | 1713-60x | ||||||
| ASPRIAN Valerie | Kneeling | 96 | 98 | ||||||||
| Prone | 96 | 96 | |||||||||
| Standing | 90 | 95 | 571-19x | ||||||||
| LISCHENT Lea-Marie | Kneeling | 97 | 94 | ||||||||
| Prone | 99 | 96 | |||||||||
| Standing | 91 | 85 | 562-16x | ||||||||
| SIDENKO Inna | Kneeling | 95 | 99 | ||||||||
| Prone | 96 | 96 | |||||||||
| Standing | 98 | 96 | 580-25x | ||||||||
| 20 | Italy | ITA | 294 286 286 | 282 286 277 | 1711-65x | ||||||
| GHELLERE Gaia | Kneeling | 97 | 93 | ||||||||
| Prone | 93 | 93 | |||||||||
| Standing | 99 | 92 | 567-16x | ||||||||
| FORMIERI Agnese | Kneeling | 99 | 91 | ||||||||
| Prone | 93 | 93 | |||||||||
| Standing | 92 | 90 | 558-18x | ||||||||
| SCHIAVON Anna | Kneeling | 98 | 98 | ||||||||
| Prone | 100 | 100 | |||||||||
| Standing | 95 | 95 | 586-31x | ||||||||
| Greece | GRE | DSQ | |||||||||
| MICHELAKI Emmanouela | Kneeling | 88 | 89 | ||||||||
| Prone | 98 | 96 | |||||||||
| Standing | 92 | 90 | 553-17x | ||||||||
| BITSANI Anna | Kneeling | 93 | 93 | ||||||||
| Prone | 95 | 94 | |||||||||
| Standing | 88 | 87 | 550-12x | ||||||||
| ZAFEIRI Aikaterini | Kneeling | ||||||||||
| Prone | |||||||||||
| Standing | |||||||||||
| |||||||||||
| View as PDF |